GIÁ BẠC HÔM NAY
SẢN PHẨM |
ĐƠN VỊ |
GIÁ MUA VÀO |
GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
|
BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ |
|||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 1,994,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 1,934,000 | 2,275,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1 KILO | Vnđ/Kg | 51,573,204 | 53,173,200 |
|
BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC |
|||
|
Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,653,377 | - |
|
Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi) |
Vnđ/Lượng | 1,605,220 | - |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
Giá Vàng Hôm Nay
| Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 999.9 (24k) | 15.050.000 ₫ | 15.350.000 ₫ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 999.9 (24k) | 15.050.000 ₫ | 15.350.000 ₫ |
| VÀNG MIẾNG SJC | 999.9 (24k) | 15.270.000 ₫ | 15.420.000 ₫ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 999.9 (24k) | 14.890.000 ₫ | 15.220.000 ₫ |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 999.9 (24k) | 14.130.000 ₫ | - |
